| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972345 | + 1.2% | 1799 | Ethereum |
| ZEC | 0.00313584 | - 1% | 841 | Zcash |
| DASH | 0.00046179 | - 0.4% | 230 | DASH |
| LTC | 0.00077380 | - 0.6% | 179 | Litecoin |
| ETC | 0.00011894 | + 0.8% | 88.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 31.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | + 3.1% | 20.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00564677 | + 0.1% | 18.3 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000135 | 0% | 13.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000400 | - 3.2% | 12.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02977326 | + 1% | 5.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00001972 | + 0.1% | 5.3 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010897 | - 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T72375.26 | + 3.3% | 3.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003071 | + 3.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T72367.67 | + 3.8% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2141.0294578 | + 3.5% | 1.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6093518.73 | + 2.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T72453.08 | + 4% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T72100.03 | + 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004554 | - 0.3% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2153.3904521 | + 4.1% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09828330 | + 4.5% | 0.8 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.03 | - 1.5% | 0.7 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-RUR | R181123.13 | + 3.4% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99745153 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T72727.00 | + 3.9% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114521 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001807 | - 3.4% | 0.2 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00923613 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | R6063007.00 | + 2.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.76522135 | + 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00176353 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01327497 | + 4.1% | 0.1 | YOSTEP |
| YOMBA | 0.00000036 | - 10% | 0.1 | YOMBA |
USDT-USD | $1.07 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R84.20 | - 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | D10.79790834 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- HMSTRton / USDTerc20
- Last: 0.00021400
- 24High: 0.00021400
- 24Low: 0.00020500
- 24V: 0.31 USDT
| 价格 | HMSTRton | USDT |
|---|
| 0.00021400 | 0.53665251 | 0.00011484 |
| 0.00021500 | 398.50316798 | 0.08567818 |
| 0.00022000 | 642.40295985 | 0.14132865 |
| 0.00022464 | 0.67891486 | 0.00015251 |
| 0.00022892 | 0.53175256 | 0.00012172 |
| 0.00023000 | 568.55167772 | 0.13076688 |
| 0.00024000 | 707.89598841 | 0.16989503 |
| 0.00024763 | 551.71031488 | 0.13662002 |
| 0.00025000 | 716.17814965 | 0.17904453 |
| 0.00025500 | 773.29690714 | 0.19719071 |
| 0.00025690 | 0.77927475 | 0.00020019 |
| 0.00026000 | 736.88004851 | 0.19158881 |
| 0.00026500 | 841.4556648 | 0.22298575 |
| 0.00027000 | 769.63650092 | 0.20780185 |
| 0.00027620 | 950.03579672 | 0.26239988 |
| 0.00028000 | 988.1512029 | 0.27668233 |
| 0.00028500 | 1060.78720705 | 0.30232435 |
| 0.00029000 | 6358.75633894 | 1.84403933 |
| 0.00029500 | 1372.00000 | 0.40474000 |
| 0.00029874 | 19.41204138 | 0.00579915 |
| 0.00030000 | 838.37555523 | 0.25151266 |
| 0.00030500 | 1050.00000 | 0.32025000 |
| 0.00031000 | 532.74214414 | 0.16515006 |
| 0.00031500 | 1241.74837071 | 0.39115073 |
| 0.00032000 | 535.29585625 | 0.17129467 |
| 0.00032500 | 1100.00000 | 0.35750000 |
| 0.00033000 | 537.84772759 | 0.17748975 |
| 0.00033500 | 1150.00000 | 0.38525000 |
| 0.00034000 | 250.000000 | 0.08500000 |
| 0.00034500 | 1200.00000 | 0.41400000 |
| 0.00034800 | 9735.22500 | 3.38785830 |
| 0.00034945 | 205.40519579 | 0.07177884 |
| 0.00034950 | 175.63115757 | 0.06138308 |
| 0.00034990 | 147529.84475254 | 51.62069267 |
| 0.00035000 | 392.000000 | 0.13720000 |
| 0.00036000 | 250.000000 | 0.09000000 |
| 0.00037000 | 250.000000 | 0.09250000 |
| 0.00038000 | 250.000000 | 0.09500000 |
| 0.00038880 | 11537.67762346 | 4.48584906 |
| 0.00039000 | 250.000000 | 0.09750000 |
| 0.00040000 | 250.000000 | 0.10000000 |
| 0.00040215 | 54.6856919 | 0.02199185 |
| 0.00040320 | 54.68570312 | 0.02204927 |
| 0.00040425 | 54.68563634 | 0.02210666 |
| 0.00040530 | 54.68572538 | 0.02216412 |
| 0.00040635 | 54.68568473 | 0.02222152 |
| 0.00040740 | 54.68572162 | 0.02227896 |
| 0.00040845 | 54.6856812 | 0.02233636 |
| 0.00040950 | 54.68566664 | 0.02239378 |
| 0.00041000 | 168.292000 | 0.06899972 |
| 价格 | HMSTRton | USDT |
|---|
| 0.00021000 | 59.98776181 | 0.01259742 |
| 0.00020381 | 74.8217948 | 0.01524942 |
| 0.00020286 | 87.12935026 | 0.01767505 |
| 0.00020190 | 89.3954928 | 0.01804894 |
| 0.00020095 | 226.96272695 | 0.04560815 |
| 0.00020000 | 163.741550 | 0.03274831 |
| 0.00019524 | 74.42271048 | 0.01453028 |
| 0.00019500 | 153.42358972 | 0.02991759 |
| 0.00019455 | 85.00771006 | 0.01653824 |
| 0.00019364 | 86.46720716 | 0.01674350 |
| 0.00019273 | 86.46982824 | 0.01666532 |
| 0.00019182 | 86.47179644 | 0.01658701 |
| 0.00019091 | 86.47451677 | 0.01650884 |
| 0.00018636 | 60.02012233 | 0.01118534 |
| 0.00017833 | 70.78747264 | 0.01262352 |
| 0.00017750 | 74.24844998 | 0.01317909 |
| 0.00017692 | 129.48315622 | 0.02290815 |
| 0.00017667 | 59.75932529 | 0.01055767 |
| 0.00017583 | 59.76158789 | 0.01050787 |
| 0.00017500 | 59.76039999 | 0.01045806 |
| 0.00017083 | 59.76157583 | 0.01020906 |
| 0.00017000 | 389.27199998 | 0.06617623 |
| 0.00016923 | 129.481534 | 0.02191215 |
| 0.00016538 | 64.74229048 | 0.01070707 |
| 0.00016462 | 64.73867087 | 0.01065727 |
| 0.00016385 | 64.73896856 | 0.01060747 |
| 0.00016308 | 64.73926906 | 0.01055767 |
| 0.00016231 | 64.73957242 | 0.01050787 |
| 0.00016154 | 64.73981675 | 0.01045806 |
| 0.00016000 | 413.601500 | 0.06617624 |
| 0.00015769 | 64.74145475 | 0.01020907 |
| 0.00015000 | 441.17486664 | 0.06617622 |
| 0.00014000 | 472.6873571 | 0.06617622 |
| 0.00013000 | 509.0480769 | 0.06617624 |
| 0.00012502 | 799.87202098 | 0.10000000 |
| 0.00012501 | 1000.00000 | 0.12501000 |
| 0.00012000 | 551.46874998 | 0.06617624 |
| 0.00011500 | 434.700000 | 0.04999050 |
| 0.00011000 | 600.88663633 | 0.06609752 |
| 0.00010011 | 1000.00000 | 0.10011000 |
| 0.00010009 | 99.91008092 | 0.00999999 |
| 0.00010000 | 661.762500 | 0.06617625 |
| 0.00009500 | 578.000000 | 0.05491000 |
| 0.00001150 | 400000.000 | 4.60000000 |
| 0.00001122 | 258965.000 | 2.90558730 |
| 0.00000003 | 100000000 | 3.00000000 |
| 0.00000002 | 50000.99999999 | 0.00100001 |
| 0.00000001 | 100001.000 | 0.00100001 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | HMSTRton |
|---|
| 14:56:38 | BUY | 0.00021400 | 13.80553114 |
| 14:56:38 | BUY | 0.00021400 | 15.26093971 |
| 14:56:38 | BUY | 0.00021400 | 15.46497623 |
| 14:56:38 | BUY | 0.00021400 | 14.69346604 |
| 14:56:38 | BUY | 0.00021400 | 10.50958622 |
| 14:56:38 | BUY | 0.00021400 | 16.0852737 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 8.64029812 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 4.57352865 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 3.54032382 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 20.32747365 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 11.31985672 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 60.22481723 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 3.50923594 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 1.35519047 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 1.47804979 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 5.79461687 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 1.23219047 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 2.24528571 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 0.99774853 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 1.72515623 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 2.37190476 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 5.22376190 |
| 14:56:37 | BUY | 0.00021400 | 4.29761904 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 4.41414285 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 5.46733333 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 1.92247619 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 1.89780952 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 1.61488815 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 0.99642287 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 0.52355563 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 1.50080858 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 1.46439769 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 2.25184041 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 2.31535006 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 1.12538094 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 3.37780953 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021400 | 13.9150181 |
| 14:56:36 | BUY | 0.00021300 | 0.83527102 |
| 08:23:00 | BUY | 0.00021300 | 6.13870840 |
| 08:21:01 | BUY | 0.00021300 | 23.23600918 |
| 08:21:01 | BUY | 0.00021300 | 9.16674390 |
| 08:20:34 | BUY | 0.00021300 | 9.22777524 |
| 08:20:34 | BUY | 0.00021300 | 5.77411691 |
| 08:20:34 | BUY | 0.00021300 | 11.70899607 |
| 08:20:34 | BUY | 0.00021300 | 35.24740167 |
| 08:19:28 | BUY | 0.00021300 | 6.61729570 |
| 08:19:28 | BUY | 0.00021300 | 19.57529436 |
| 08:19:28 | BUY | 0.00021300 | 35.97007788 |
| 08:19:28 | BUY | 0.00021300 | 4.43655723 |
| 08:19:27 | BUY | 0.00021300 | 6.07586512 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
