| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03180051 | + 2.7% | 2016.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00488693 | - 3.4% | 835.5 | Zcash |
| DASH | 0.00054570 | - 8.5% | 263.6 | DASH |
| LTC | 0.00073296 | - 2.3% | 201.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 8.9% | 141.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011501 | + 0.5% | 88 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00457794 | + 0.1% | 14.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000426 | - 5% | 13.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | + 3.5% | 10.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000128 | 0% | 9.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03167464 | + 2.6% | 5.5 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011173 | - 1.4% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2394.4710470 | + 8.5% | 2.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002929 | + 3.7% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001840 | - 1.8% | 2.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T75418.57 | + 5.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T75353.85 | + 5.5% | 2.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00486628 | - 3% | 1.8 | Zcash |
BTC-RUR | R5860348.07 | + 1.5% | 1.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004046 | - 2.8% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T75450.06 | + 5.8% | 1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00824854 | - 2% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2398.7071255 | + 8.7% | 0.7 | Ethereum |
| BTC | T75201.62 | + 5.6% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00053773 | - 7.9% | 0.5 | DASH |
USDT-RUR | R78.04 | - 3.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09655965 | + 5.5% | 0.4 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.00994600 | + 0.1% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R186951.18 | + 5% | 0.4 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00825891 | - 1.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00112463 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001897 | - 5.3% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | R78.33 | - 3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99961604 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00073369 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R5875171.14 | + 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00077023 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99791963 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.06 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- WGR / RUR
- Last: 0.12065579
- 24High: 0.12065579
- 24Low: 0.12065579
- 24V: 6.38 WGR
| 价格 | WGR | RUR |
|---|
| 0.12186233 | 0.98826359 | 0.12043210 |
| 0.17073579 | 6.22468870 | 1.06277714 |
| 0.17073580 | 88.9696000 | 15.19029583 |
| 0.17073581 | 315.3915823 | 53.84863727 |
| 0.17073582 | 132.34336853 | 22.59575354 |
| 0.17073585 | 1774.68705021 | 303.002702 |
| 0.19631404 | 1965.76741 | 385.90774195 |
| 0.22269722 | 2000.00000 | 445.394440 |
| 0.22469953 | 988.11452474 | 222.02886929 |
| 0.22697220 | 2.00000000 | 0.45394440 |
| 0.25433850 | 2000.00000 | 508.677000 |
| 0.25433851 | 509.33333336 | 129.5430811 |
| 0.29000000 | 0.50000000 | 0.14500000 |
| 0.31999900 | 2000.00000 | 639.998000 |
| 0.32697220 | 1.00000000 | 0.32697220 |
| 0.33000000 | 0.72222222 | 0.23833333 |
| 0.35000000 | 1.81395348 | 0.63488371 |
| 0.36000001 | 1.95450310 | 0.70362113 |
| 0.37000000 | 1.92640147 | 0.71276854 |
| 0.37999900 | 2000.00000 | 759.998000 |
| 0.38000000 | 1.41490749 | 0.53766484 |
| 0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.47887906 | 0.00000154 | 0.00000073 |
| 0.49000000 | 0.50000000 | 0.24500000 |
| 0.49999900 | 2000.00000 | 999.998000 |
| 0.52000000 | 3.00000000 | 1.56000000 |
| 0.52697220 | 1.00000000 | 0.52697220 |
| 0.59000000 | 0.50000000 | 0.29500000 |
| 0.59999900 | 2000.00000 | 1199.99800 |
| 0.61000000 | 38.0000000 | 23.1800000 |
| 0.61055999 | 60.97078152 | 37.22631975 |
| 0.62324880 | 0.63220528 | 0.39402118 |
| 0.68000000 | 1000.00000 | 680.000000 |
| 0.69999900 | 2000.00000 | 1399.99800 |
| 0.77000000 | 0.50000000 | 0.38500000 |
| 0.78600000 | 23.0000000 | 18.0780000 |
| 0.79000000 | 0.50000000 | 0.39500000 |
| 0.79999900 | 2000.00000 | 1599.99800 |
| 0.88900000 | 0.15000000 | 0.13335000 |
| 0.89999900 | 2000.00000 | 1799.99800 |
| 0.92697220 | 1.00000000 | 0.92697220 |
| 0.95000000 | 200.000000 | 190.000000 |
| 0.97000000 | 0.50000000 | 0.48500000 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| 0.99999900 | 2000.00000 | 1999.99800 |
| 1.00000000 | 4.60347795 | 4.60347795 |
| 1.08887987 | 0.32370201 | 0.35247260 |
| 1.09987987 | 0.32370188 | 0.35603318 |
| 1.09999900 | 2000.00000 | 2199.99800 |
| 价格 | WGR | RUR |
|---|
| 0.12065579 | 13.2622874 | 1.60017176 |
| 0.12065577 | 0.07851373 | 0.00947313 |
| 0.11914731 | 1.04702733 | 0.12475048 |
| 0.11763912 | 1.06045072 | 0.12475048 |
| 0.11613093 | 1.07422277 | 0.12475048 |
| 0.11462274 | 1.08835724 | 0.12475048 |
| 0.11311455 | 1.10286864 | 0.12475048 |
| 0.11160636 | 1.11777223 | 0.12475048 |
| 0.11009817 | 1.13308413 | 0.12475048 |
| 0.10858998 | 1.14882137 | 0.12475048 |
| 0.10708179 | 1.16500191 | 0.12475048 |
| 0.10557360 | 1.18164474 | 0.12475048 |
| 0.10406541 | 1.19876998 | 0.12475048 |
| 0.10255722 | 1.21639890 | 0.12475048 |
| 0.10104903 | 1.23455405 | 0.12475048 |
| 0.09954084 | 1.25325936 | 0.12475048 |
| 0.09803265 | 1.27254022 | 0.12475048 |
| 0.09652446 | 1.29242359 | 0.12475048 |
| 0.09501627 | 1.31293819 | 0.12475048 |
| 0.09350808 | 1.33411454 | 0.12475048 |
| 0.09199989 | 1.35598520 | 0.12475048 |
| 0.09049170 | 1.37858488 | 0.12475048 |
| 0.08898351 | 1.40195065 | 0.12475048 |
| 0.08747532 | 1.42612213 | 0.12475048 |
| 0.08697900 | 1.26467308 | 0.10999999 |
| 0.08697868 | 1.14970818 | 0.10000009 |
| 0.08697867 | 66.92521948 | 5.82106657 |
| 0.08596713 | 1.45114173 | 0.12475048 |
| 0.08445894 | 1.47705488 | 0.12475048 |
| 0.08295075 | 1.50391033 | 0.12475048 |
| 0.08144256 | 1.53176042 | 0.12475048 |
| 0.08009127 | 5.61859113 | 0.45000009 |
| 0.08009126 | 1.37343325 | 0.10999999 |
| 0.07993437 | 1.56066145 | 0.12475048 |
| 0.07842618 | 1.59067405 | 0.12475048 |
| 0.07691799 | 1.62186362 | 0.12475048 |
| 0.07540980 | 1.65430076 | 0.12475048 |
| 0.07390161 | 1.68806187 | 0.12475048 |
| 0.07239342 | 1.72322968 | 0.12475048 |
| 0.07200001 | 1.38889008 | 0.10000009 |
| 0.07159319 | 209.000000 | 14.96297671 |
| 0.07096001 | 1.55016889 | 0.10999999 |
| 0.07096000 | 1.40924605 | 0.10000009 |
| 0.07095263 | 1.55033012 | 0.10999999 |
| 0.07095262 | 56.43660996 | 4.00432534 |
| 0.07088523 | 1.75989398 | 0.12475048 |
| 0.06937704 | 1.79815238 | 0.12475048 |
| 0.06786885 | 1.83811115 | 0.12475048 |
| 0.06689422 | 4807.43754 | 321.58978443 |
| 0.06636066 | 1.87988621 | 0.12475048 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WGR |
|---|
| 21:55:53 | SELL | 0.12065579 | 6.37601083 |
| 15:44:25 | SELL | 0.12065579 | 8.92992329 |
| 15:23:54 | SELL | 0.12065579 | 4.58393802 |
| 19:00:26 | SELL | 0.12065577 | 0.98826359 |
| 19:29:26 | BUY | 0.17073579 | 0.99200000 |
| 20:45:30 | BUY | 0.17073579 | 1.00000000 |
| 08:08:33 | SELL | 0.08697867 | 48.0454969 |
| 08:08:33 | SELL | 0.08697868 | 1.95450310 |
| 19:43:30 | BUY | 0.17073579 | 0.98000000 |
| 01:20:52 | BUY | 0.17073579 | 1.00000000 |
| 20:19:59 | BUY | 0.17073579 | 1.40000000 |
| 20:19:46 | BUY | 0.17000000 | 0.43945605 |
| 17:16:32 | BUY | 0.17000000 | 0.96979000 |
| 16:16:08 | SELL | 0.16000000 | 6.22070449 |
| 15:50:20 | SELL | 0.16000000 | 0.63764164 |
| 15:50:01 | SELL | 0.16000000 | 0.63764164 |
| 10:56:51 | SELL | 0.16000000 | 22.49997073 |
| 10:29:41 | SELL | 0.16000000 | 12.05954417 |
| 23:18:06 | SELL | 0.16000000 | 153.40368307 |
| 23:18:06 | SELL | 0.16000000 | 76.70184153 |
| 19:24:21 | SELL | 0.16000000 | 8.00000000 |
| 12:06:46 | SELL | 0.16000000 | 342.07196638 |
| 12:06:44 | BUY | 0.16000000 | 2.76700635 |
| 22:09:50 | BUY | 0.08000000 | 41.21221013 |
| 01:30:15 | BUY | 0.08000000 | 1.25010000 |
| 05:20:44 | BUY | 0.08000000 | 10.0000000 |
| 17:30:14 | SELL | 0.07095262 | 1.09078095 |
| 17:30:14 | SELL | 0.07096000 | 1.40924605 |
| 17:29:11 | BUY | 0.08000000 | 1.25001250 |
| 23:45:29 | BUY | 0.08000000 | 1.25070553 |
| 23:59:57 | BUY | 0.08000000 | 1.37500000 |
| 17:55:06 | SELL | 0.07095262 | 12.89513271 |
| 17:55:06 | SELL | 0.07100000 | 56.33802816 |
| 17:55:06 | SELL | 0.07100000 | 20.0000000 |
| 17:55:06 | SELL | 0.09511882 | 379.87322015 |
| 14:59:25 | SELL | 0.09511882 | 566.31176985 |
| 14:59:24 | SELL | 0.09511985 | 259.01594921 |
| 14:52:29 | SELL | 0.09511985 | 56.37563309 |
| 13:29:34 | BUY | 0.17073585 | 1.00154640 |
| 21:22:19 | SELL | 0.07095264 | 9.34491493 |
| 15:13:08 | BUY | 0.17000000 | 5.65358521 |
| 13:29:54 | BUY | 0.07095264 | 8.02469348 |
| 13:29:39 | SELL | 0.07095264 | 56.37563309 |
| 13:29:39 | SELL | 0.07095264 | 8.59967349 |
| 18:45:12 | SELL | 0.07095264 | 15.40032653 |
| 18:45:11 | SELL | 0.07100000 | 6.00000000 |
| 17:49:08 | BUY | 0.17922246 | 4.70359513 |
| 17:49:06 | BUY | 0.15337156 | 4.61099438 |
| 17:49:04 | BUY | 0.14827963 | 8.48191310 |
| 17:49:01 | BUY | 0.14827962 | 1459.69662872 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
